Wymiary d [mm] |
Grubość ścianki g [mm] |
Długość [m] |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | ||
Masa [kg/m] | |||||||||||
32,0 | 1,13 | 1,34 | 1,48 | 1,69 | 1,82 | 1,89 | 4-6 | ||||
33,7 | 1,19 | 1,42 | 1,56 | 1,78 | 1,93 | 1,99 | 2,20 | 2,27 | 4-6 | ||
38,0 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 2,03 | 2,19 | 2,28 | 2,51 | 2,59 | 4-8 | ||
42,0 | 1,50 | 1,78 | 1,97 | 2,26 | 2,44 | 2,54 | 2,80 | 2,89 | 3,06 | 4-8 | |
42,4 | 1,51 | 1,80 | 1,99 | 2,28 | 2,46 | 2,56 | 2,82 | 2,91 | 3,09 | 4-8 | |
48,3 | 1,73 | 2,06 | 2,28 | 2,61 | 2,82 | 2,93 | 3,25 | 3,35 | 3,56 | 3,67 | 4-8 |
54,0 | 1,95 | 2,32 | 2,57 | 2,93 | 3,18 | 3,30 | 3,65 | 3,78 | 4,01 | 4,13 | 4-8 |
55,0 | 1,98 | 2,36 | 2,61 | 2,99 | 3,24 | 3,36 | 3,73 | 3,85 | 4,09 | 4,21 | 4-8 |
57,0 | 2,05 | 2,45 | 2,72 | 3,10 | 3,36 | 3,49 | 3,87 | 4,00 | 4,24 | 4,37 | 4-8 |
60,0 | 2,17 | 2,59 | 2,86 | 3,27 | 3,55 | 3,68 | 4,09 | 4,22 | 4,49 | 4,62 | 4-8 |
60,3 | 2,18 | 2,60 | 2,88 | 3,29 | 3,57 | 3,70 | 4,11 | 4,24 | 4,51 | 4,64 | 4-8 |
76,0* | 3,30 | 3,65 | 4,18 | 4,53 | 4,71 | 5,23 | 5,40 | 5,75 | 5,92 | 4-8 | |
76,1* | 3,30 | 3,65 | 4,19 | 4,54 | 4,71 | 5,24 | 5,41 | 5,75 | 5,93 | 4-8 | |
88,9* | 4,29 | 4,91 | 5,33 | 5,53 | 6,15 | 6,36 | 6,76 | 6,97 | 4-8 | ||
101,6* | 6,11 | 6,35 | 7,06 | 7,29 | 7,77 | 8,00 | 4-8 | ||||
108,0 | 6,51 | 6,75 | 7,51 | 7,76 | 8,27 | 8,52 | 4-12 | ||||
114,3 | 6,89 | 7,16 | 7,97 | 8,23 | 8,77 | 9,04 | 4-12 | ||||
127,0 | 7,67 | 7,98 | 8,88 | 9,17 | 9,77 | 10,07 | 4-12 | ||||
133,0 | 9,30 | 9,62 | 10,24 | 10,56 | 4-12 | ||||||
135,0 | 9,77 | 10,40 | 10,72 | 4-12 |
Wymiary d [mm] |
Grubość ścianki g [mm] |
Długość [m] |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,6 | 6,0 | ||
Masa [kg/m] | ||||||||||
48,3 | 3,97 | 4,07 | 4,37 | 4-8 | ||||||
54,0 | 4,47 | 4,59 | 4,93 | 4-8 | ||||||
55,0 | 4,57 | 4,68 | 5,03 | 4-8 | ||||||
57,0 | 4,74 | 4,87 | 5,23 | 4-8 | ||||||
60,0 | 5,01 | 5,14 | 5,53 | 4-8 | ||||||
60,3 | 5,03 | 5,17 | 5,55 | 4-8 | ||||||
76,0* | 6,43 | 6,60 | 7,10 | 7,44 | 7,94 | 8,27 | 8,76 | 4-8 | ||
76,1* | 6,44 | 6,61 | 7,11 | 7,45 | 7,95 | 8,28 | 8,77 | 4-8 | ||
88,9* | 7,57 | 7,75 | 8,38 | 8,78 | 9,37 | 9,76 | 10,35 | 4-8 | ||
101,6* | 8,70 | 8,94 | 9,63 | 10,09 | 10,77 | 11,23 | 11,91 | 4-8 | ||
108,0 | 9,26 | 9,52 | 10,26 | 10,75 | 11,48 | 11,98 | 12,70 | 14,15 | 15,10 | 4-12 |
114,3 | 9,83 | 10,09 | 10,90 | 11,41 | 12,19 | 12,71 | 13,50 | 15,01 | 16,03 | 4-12 |
127,0 | 10,96 | 11,25 | 12,13 | 12,72 | 13,59 | 14,18 | 15,04 | 16,77 | 17,90 | 4-12 |
133,0 | 11,49 | 11,80 | 12,73 | 13,34 | 14,26 | 14,87 | 15,78 | 17,59 | 18,79 | 4-12 |
135,0 | 11,67 | 11,98 | 12,92 | 13,55 | 14,48 | 15,10 | 16,03 | 17,87 | 19,08 | 4-12 |
* Wyroby o grubości 4 < g ≤ 5 mm wytwarzamy w gatunku: S235JRH lub innym o mniejszych własnościach wytrzymałościowych.
NORMA
PN-EN 10219-1
GATUNKI STALI
S235JRH, S275J0H, S275J2H,
S355J0H, S355J2H, S355K2H.
Na specjalne życzenie Klienta możliwość wykonania w innych gatunkach stali.
TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA
Warunki techniczne dostawy według normy PN-EN 10219-1.
Tolerancje wymiarowe według normy PN-EN 10219-2.
Stosujemy technologię cięcia kształtowników „na zimno“.
DŁUGOŚCI
Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość cięcia dokładnego:
- dla długości ≥ 4 ≤ 6 m z tolerancją długości 0/+5 mm
- dla długości > 6 ≤ 12 m z tolerancją długości 0/+15 mm