Kątowniki nierównoramienne

Kątowniki nierównoramienne
Wymiary
a × b
[mm]
Grubość ścianki g [mm] Długość
[m]
2,0 2,5 3,0 4,0  5,0*
Masa [kg/m]
30 × 20 0,72 4-6
40 × 25 0,96 1,19 1,39 4-6
40 × 30 1,05 1,29 1,51 1,95 4-6
50 × 25   1,13   1,39   1,62 4-6
50 × 30 1,20 1,49 1,73 2,31 4-6
60 × 30 1,36 1,69 1,96 2,62 4-6
60 × 40 1,52 1,88 2,21 2,90 3,49 4-8
70 × 40 2,45 3,19 3,99 4-8
70 × 45 2,59 3,40 4,12 4-8
70 × 50 2,71 3,52 4,39 4-8
75 × 40 2,57 3,40 4,19 4-8
80 × 40 2,68 3,56 4,39 4-8
80 × 50 2,92 3,83 4,78 4-8
100 × 50 3,39 4,42 5,49 4-8

*Wyroby o grubości 4 < g ≤ 5 mm wytwarzamy w gatunku stali S235JR lub innych, o mniejszych własnościach wytrzymałościowych, po uzgodnieniu.

Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania kątowników niestandardowych o wymiarach pośrednich z zakresu wartości przedstawionych w tabeli.

GATUNKI STALI / NORMA

Gatunek stali S235JR zgodnie z normą PN-EN 10025-2.
Inne gatunki stali po uzgodnieniu.


TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA

Warunki techniczne dostawy i tolerancje wymiarowe według normy PN-EN 10162 lub indywidualnych uzgodnień.