Załadunek profili II gatunku odbywa się za pomocą suwnicy. Samochód powinien mieć otwarty tył i rozsuwany dach.
Samochód powinien podstawić się do godz. 12:00.
Informujemy, że dzień 06.01.2026 r. jest dniem wolnym od pracy.
Stan na: 2025-12-17
| Nazwa | Wymiar [mm] | Gatunek | Długość [m] | Masa [Mg] | Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zamknięte profil schodkowy | 80x52x2,0 mm | S235JRH | 5.5 | 0.38 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x5,0 mm | S355J2H | 6 | 2.08 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 180x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.34 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x120x5,0 mm | S355J2H | 6 | 3.93 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x60x5,0 mm | S355J2H | 6 | 1.92 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.74 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.96 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x80x5,0 mm | S355J2H | 6 | 1 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 200x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 3.1 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x70x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.74 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 200x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 11.96 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.83 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x4,0 mm | S355J2H | 5 | 4.68 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x4,0 mm | S355J2H | 4.8 | 0.48 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 180x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.98 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x120x4,0 mm | S355J2H | 6 | 4.76 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x60x4,0 mm | S355J2H | 6 | 3.12 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.47 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 8.01 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 0.29 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 2.89 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy . | 60x60x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.6 | 2000 | 2460 |
| zamknięte profil schodkowy . | 60x40x22x2 mm | S235JRH | 6 | 1.04 | 2000 | 2460 |
| ceownik równoramienny | 140x50x4,0 mm | S355J2 | 6 | 0.28 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 30x30x3,0 mm | S355J2 | 6 | 15.71 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik okrągły | 133,0x5,0 mm | S355J2H | 6 | 1.19 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik okrągły | 127,0x4,0 mm | S355J2H | 6 | 2.1 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik okrągły | 128,0x2,8 mm | S355J2H | 6 | 1.47 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 7.2 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 200x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 2.1 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 180x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 7.51 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x120x6,0 mm | S355J2H | 6 | 0.85 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 0.95 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x60x6,0 mm | S355J2H | 12 | 6.88 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x60x6,0 mm | S355J2H | 6 | 1.72 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 3.96 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 0.85 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 0.66 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy . | 70x70x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.32 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 150x60x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.45 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.68 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x40x3,0 mm | S355J2H | 6 | 1.38 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 120x80x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.25 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 120x50x3,0 mm | S355J2H | 6 | 1.46 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 100x80x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.32 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy | 150x150x6,0 mm | S355J2H | 6 | 0.3 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 140x140x6,0 mm | S355J2H | 6 | 4.36 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 120x120x6,0 mm | S355J2H | 6 | 5.79 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x50x3,0 mm | S355J2H | 6 | 1.32 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy | 150x150x5,0 mm | S355J2H | 6 | 1.57 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 120x120x5,0 mm | S355J2H | 6 | 9.89 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 150x150x4,0 mm | S355J2H | 6 | 2.39 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 140x140x4,0 mm | S355J2H | 6 | 3.96 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 101x101x4,0 mm | S355J2H | 6.5 | 0.98 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 100x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 3.04 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 90x90x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.99 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 50x50x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.89 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 140x140x5,0 mm | S355J2H | 6 | 16.54 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 150x50x4,0 mm | S355J2H | 6 | 2.12 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x70x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.61 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 140x80x3,0 mm | S355J2H | 12 | 1.83 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 140x80x4,0 mm | S355J2H | 6 | 2.37 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x70x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.9 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x60x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.91 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x40x4,0 mm | S355J2H | 6 | 3.23 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 100x40x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.79 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 100x30x4,0 mm | S355J2H | 6 | 2.65 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 80x40x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.42 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x80x3,0 mm | S355J2H | 6 | 3.56 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 70x40x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.77 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 50x30x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.35 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x80x3,0 mm | S355J2H | 12 | 1.51 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 160x80x3,0 mm | S355J2H | 6 | 6.34 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x3,0 mm | S355J2H | 9.6 | 0.92 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x3,0 mm | S355J2H | 6 | 1.5 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 140x100x3,0 mm | S355J2H | 12 | 21.56 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 140x100x3,0 mm | S355J2H | 6 | 6.47 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 60x50x4,0 mm | S355J2H | 6 | 2.04 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy . | 80x80x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.72 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy . | 60x60x2,5 mm | S235JRH | 6 | 0.21 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy . | 90x90x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.36 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 150x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.76 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 140x80x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.09 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 160x80x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.82 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 150x100x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.47 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 150x50x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.01 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 140x80x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.95 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 140x60x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.99 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 160x80x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.47 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 120x100x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.44 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 100x80x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.44 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 100x60x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.67 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 100x50x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.06 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 80x60x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.36 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 80x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.66 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 60x50x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.43 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 200x80x4,0 mm | S235JRH | 6 | 3.2 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 120x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.84 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 160x80x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.97 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 160x120x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.28 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik okrągły . | 60,3x2,6 mm | S235JRH | 6 | 0.06 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik kwadratowy . | 50x50x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.2 | 2000 | 2460 |
| półzamknięty ceownik . | 60x60x20,5x4,0 mm | S235JR | 6 | 1.39 | 1750 | 2152.5 |
| półzamknięty ceownik . | 60x60x20,5x3,0 mm | S235JR | 6 | 1.02 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik rownoramien. | 140x60x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.27 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik rownoramien. | 120x60x4,0 mm | S235JR | 6 | 1.31 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik rownoramien. | 90x50x4,0 mm | S235JR | 6 | 1.53 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik rownoramien. | 54x45x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.42 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik prostokątny . | 200x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.92 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik okrągły . | 101,6x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.47 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik okrągły . | 88,9x3,2 mm | S235JRH | 6 | 0.63 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik okrągły . | 48,3x3,2 mm | S235JRH | 6 | 0.18 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik okrągły . | 88,9x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.34 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik okrągły . | 101,6x2,9 mm | S235JRH | 4.5 | 0.5 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik okrągły . | 76,1x2,9 mm | S235JRH | 6 | 0.27 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik okrągły . | 48,3x2,9 mm | S235JRH | 8.45 | 0.38 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik okrągły . | 88,9x2,6 mm | S235JRH | 7 | 0.81 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik okrągły . | 114,3x3,2 mm | S235JRH | 6 | 0.21 | 1750 | 2152.5 |
| kształtownik prostokątny . | 150x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.41 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 140x100x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.43 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 140x60x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.55 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 80x50x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.23 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 80x30x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.3 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokat spec. | 90x30x2,5 mm | S235JRH | 6 | 1.15 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 100x30x2,0 mm | S235JRH | 6 | 2.62 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 80x50x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.43 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 80x30x2,0 mm | S235JRH | 6 | 1.47 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 60x20x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.19 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 90x40x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.59 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy . | 140x140x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.14 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy . | 120x120x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.84 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy . | 110x110x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.86 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy . | 100x100x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.79 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy . | 120x120x4,0 mm | S235JRH | 6 | 4.16 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy . | 90x90x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.38 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy . | 40x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.21 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy . | 150x150x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.64 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy . | 100x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.91 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 100x30x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.89 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 100x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.46 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 120x40x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.37 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 120x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.84 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 90x70x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.47 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 90x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.03 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 80x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.05 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 70x30x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.31 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 60x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.47 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 50x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.5 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 50x30x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.19 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny . | 200x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.74 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 160x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.63 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 150x100x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.6 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 150x50x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.63 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 140x100x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.79 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 140x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.8 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 140x60x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.64 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 140x50x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.15 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 120x100x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.6 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy | 140x140x3,0 mm | S355J2H | 12 | 3.62 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny . | 120x40x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.46 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy | 110x110x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.51 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy | 60x60x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.66 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 140x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.29 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x100x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.64 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 5.82 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 100x80x4,0 mm | S235JRH | 12 | 1.96 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 100x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.6 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 90x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.33 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 90x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.44 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.37 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 80x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.31 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 70x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.43 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 70x30x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.87 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 50x30x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.61 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x3,0 mm | S235JRH | 12 | 9.04 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x3,0 mm | S235JRH | 6.2 | 0.66 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 38.12 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 160x80x3,0 mm | S235JRH | 7 | 0.78 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 80x30x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.2 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 3.83 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 140x60x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.53 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x70x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.43 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 70x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 5.92 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 60x50x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.84 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 200x100x4,0 mm | S235JRH | 6 | 21.1 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x4,0 mm | S235JRH | 6 | 12 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 180x100x4,0 mm | S235JRH | 8.592 | 1.08 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 180x100x4,0 mm | S235JRH | 6 | 4.41 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x120x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.86 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x60x4,0 mm | S235JRH | 7 | 0.55 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x90x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.35 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x4,0 mm | S235JRH | 6 | 7.11 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 150x70x4,0 mm | S235JRH | 4.45 | 0.47 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 150x70x4,0 mm | S235JRH | 2.645 | 1.81 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 150x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 3.83 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 150x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.5 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x100x4,0 mm | S235JRH | 6 | 6.03 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x80x4,0 mm | S235JRH | 6 | 7.2 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x60x4,0 mm | S235JRH | 6 | 5.38 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 90x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.13 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x3,0 mm | S235JRH | 6 | 2.02 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 140x100x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.31 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy | 120x120x6,0 mm | S235JRH | 6 | 2.14 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 90x90x6,0 mm | S235JRH | 12 | 4.24 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 150x150x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.65 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 120x120x5,0 mm | S235JRH | 6 | 11.42 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 150x150x4,0 mm | S235JRH | 6 | 5.29 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 140x140x4,0 mm | S235JRH | 6 | 3.56 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 120x120x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.78 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 140x140x6,0 mm | S235JRH | 12.15 | 6.47 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 110x110x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.54 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 45x45x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.78 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik kwadratowy | 140x140x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.73 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy | 90x90x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.28 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy | 70x70x2,5 mm | S235JRH | 5 | 0.61 | 2000 | 2460 |
| zamknięte profil schodkowy | 100x40x22x2 mm | S235JRH | 6 | 0.52 | 2000 | 2460 |
| zamknięte profil schodkowy | 125x52x2,5 mm | S235JRH | 6.1 | 1.06 | 2000 | 2460 |
| zamknięte profil schodkowy | 125x52x2,5 mm | S235JRH | 6 | 1.1 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy | 50x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.22 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 150x50x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.73 | 2000 | 2460 |
| kształtownik kwadratowy | 150x150x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.31 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x40x2,0 mm | S235JRH | 6 | 1.54 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 140x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 4.69 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 140x70x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.81 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 140x50x3,0 mm | S235JRH | 12 | 0.57 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 140x50x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.29 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 120x40x3,0 mm | S235JRH | 12 | 1.41 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 120x40x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.21 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 100x50x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 100x30x2,0 mm | S235JRH | 6 | 1.46 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 100x30x3,0 mm | S235JRH | 6 | 3.44 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 88x30x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.29 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 80x30x3,0 mm | S235JRH | 6 | 2.66 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 80x20x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.48 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 35x25x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.01 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 140x60x2,5 mm | S235JRH | 6 | 2.8 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 120x40x2,5 mm | S235JRH | 6 | 0.6 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 110x30x2,5 mm | S235JRH | 6 | 0.68 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 90x30x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.76 | 2000 | 2460 |
| kształtownik prostokątny | 90x50x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.4 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 100x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.94 | 1950 | 2398.5 |
| kształtownik prostokątny | 100x80x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.39 | 1950 | 2398.5 |
| ceownik równoramienny | 140x50x4,0 mm | S235JR | 4 | 0.31 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 120x80x4,0 mm | S235JR | 6 | 3.3 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 90x55x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.51 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 70x50x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.47 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 60x60x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.59 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 54x45x4,0 mm | S235JR | 6 | 6.18 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 40x40x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.44 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 140x50x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.47 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 150x50x3,0 mm | S235JR | 6 | 10.96 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 70x50x3,0 mm | S235JR | 6 | 7.18 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 50x30x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.31 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 50x25x3,0 mm | S235JR | 6 | 14.52 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 40x40x3,0 mm | S235JR | 6 | 1.87 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 40x30x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.19 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 40x25x3,0 mm | S235JR | 6 | 3.01 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 120x40x2,5 mm | S235JR | 6 | 0.52 | 1750 | 2152.5 |
| ceownik równoramienny | 80x60x3,0 mm | S235JR | 6 | 7.08 | 1750 | 2152.5 |
| półzamknięty ceownik | 120x40x15x3,0 mm | S235JR | 6 | 6.54 | 1750 | 2152.5 |
