Informujemy, że realizujemy sprzedaż kształtowników formowanych na zimno bez atestu o łącznej ilości zamówienia od 500 kg (odbiory pełnopaczkowe).
Stan na: 2021-01-26
Nazwa | Wymiar [mm] | Gatunek | Długość [m] | Masa [Mg] | Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
---|---|---|---|---|---|---|
zamknięte profil schodkowy | 100x40x22x2 mm | S235JRH | 5.4 | 0.72 | 2650 | 3259.5 |
ceownik równoramienny | 80x50x5,0 mm | S235JR | 6 | 1.39 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 65x50x5,0 mm | S235JR | 6 | 0.66 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 60x50x5,0 mm | S235JR | 8 | 0.41 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 60x50x5,0 mm | S235JR | 6 | 0.17 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 50x50x5,0 mm | S235JR | 6 | 0.49 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 200x80x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.36 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 80x50x5,0 mm | S235JR | 7 | 0.24 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 200x60x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.29 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 162x55x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.38 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 160x50x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.32 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 150x50x4,0 mm | S235JR | 6 | 1.76 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 100x60x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.39 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 100x50x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.16 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 100x40x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.14 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 180x60x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.42 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 90x50x4,0 mm | S235JR | 4.6 | 0.19 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 80x70x5,0 mm | S235JR | 6 | 0.08 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 100x50x5,0 mm | S235JR | 6 | 1.06 | 2350 | 2890.5 |
półzamknięty ceownik | 80x80x27,5x5,0 mm | S235JR | 9 | 2.25 | 2350 | 2890.5 |
półzamknięty ceownik | 80x80x27,5x5,0 mm | S235JR | 6 | 2.27 | 2350 | 2890.5 |
półzamknięty ceownik | 70x70x22,5x4,0 mm | S235JR | 7 | 2.83 | 2350 | 2890.5 |
półzamknięty ceownik | 70x70x22,5x4,0 mm | S235JR | 6 | 27.96 | 2350 | 2890.5 |
półzamknięty ceownik | 30x30x10,0x2,0 mm | S235JR | 6 | 2 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 200x80x5,0 mm | S235JR | 6 | 0.52 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 90x50x5,0 mm | S235JR | 6 | 1.15 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 200x60x5,0 mm | S235JR | 6 | 2.02 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 160x80x5,0 mm | S235JR | 6 | 1.15 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 150x50x5,0 mm | S235JR | 6 | 0.2 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 140x50x5,0 mm | S235JR | 6 | 0.26 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 120x80x5,0 mm | S235JR | 6 | 1.5 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 120x50x5,0 mm | S235JR | 6 | 0.22 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 100x60x5,0 mm | S235JR | 6 | 0.35 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 180x60x5,0 mm | S235JR | 6 | 0.67 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik kwadratowy | 80x80x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.53 | 2650 | 3259.5 |
ceownik równoramienny | 80x30x4,0 mm | S235JR | 7.7 | 0.61 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 50x40x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.5 | 2350 | 2890.5 |
półzamknięty ceownik | 160x40x15x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.72 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 114,3x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.37 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 133,0x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.34 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 114,3x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 76,1x5,0 mm | S235JRH | 6 | 3.43 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 133,0x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.16 | 2350 | 2890.5 |
półzamknięty ceownik | 180x40x15x3,0 mm | S235JR | 6.2 | 0.22 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 127,0x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.14 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 60,3x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.44 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 54,0x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.08 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 114,3x3,2 mm | S235JRH | 6 | 0.67 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 88,9x3,2 mm | S235JRH | 6 | 1.08 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 76,1x3,2 mm | S235JRH | 6 | 0.27 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 60,3x3,2 mm | S235JRH | 6 | 0.42 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 88,9x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.47 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 60x30x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.99 | 2350 | 2890.5 |
półzamknięty ceownik | 200x40x15x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.8 | 2350 | 2890.5 |
kątownik równoramienny | 25x25x3,0 mm | S235JR | 6.1 | 0.1 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 40x40x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.53 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 40x35x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.93 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 140x60x3,0 mm | S235JR | 5.7 | 0.56 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 50x50x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.04 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 50x40x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.06 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 46x45x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.38 | 2350 | 2890.5 |
kątownik równoramienny | 25x25x2,0 mm | S235JR | 6 | 0.07 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 40x40x3,0 mm | S235JR | 7 | 5.15 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 40x25x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.38 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 40x25x3,0 mm | S235JR | 4.05 | 0.79 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 40x20x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.22 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 30x30x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.26 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 40x20x2,0 mm | S235JR | 6 | 10 | 2350 | 2890.5 |
kątownik równoramienny | 30x30x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.1 | 2350 | 2890.5 |
ceownik równoramienny | 40x40x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.36 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 42,4x3,2 mm | S235JRH | 6 | 0.11 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik kwadratowy | 45x45x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.28 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 150x150x4,0 mm | S355J2H | 6 | 2.52 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 6.76 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 2.37 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 1.51 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x80x6,0 mm | S355J2H | 5 | 0.44 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 200x80x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.86 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 180x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.61 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x60x6,0 mm | S355J2H | 6 | 2.62 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 160x120x5,0 mm | S355J2H | 6 | 4.12 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 150x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.72 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.51 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 1.64 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x80x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.7 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 200x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.88 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 180x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 5.2 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 160x60x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.55 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 160x120x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.86 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 5.36 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 150x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 2.92 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik okrągły | 114,3x6,0 mm | S355J2H | 1.175 | 0.22 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 114,3x5,0 mm | S355J2H | 6 | 2 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 127,0x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.7 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 76,1x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.01 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 48,3x3,6 mm | S355J2H | 6 | 0.32 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 133,0x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.66 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik prostokątny | 140x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 3.46 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik okrągły | 101,6x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.25 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik prostokątny | 200x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 2.54 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 200x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 5.75 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 180x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 4.07 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 160x120x6,0 mm | S355J2H | 6 | 1.33 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 160x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 1.52 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 160x60x6,0 mm | S355J2H | 6 | 0.37 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik okrągły | 88,9x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.3 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik kwadratowy | 80x80x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.24 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 150x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.88 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 150x40x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.37 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x40x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.43 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x50x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.62 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 80x30x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.69 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 60x30x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.12 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 150x150x6,0 mm | S355J2H | 6 | 10.61 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 140x140x6,0 mm | S355J2H | 6 | 5.83 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x50x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.43 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 120x120x6,0 mm | S355J2H | 6 | 5.29 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 90x90x6,0 mm | S355J2H | 6 | 2.05 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 150x150x5,0 mm | S355J2H | 6 | 7.77 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 140x140x5,0 mm | S355J2H | 6 | 3.47 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 120x120x5,0 mm | S355J2H | 6 | 3.93 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 110x110x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.19 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 100x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 1.02 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 100x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 1 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 150x50x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.05 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x50x3,0 mm | S355J2H | 5.5 | 0.17 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 60x30x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.29 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.47 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x60x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.13 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x40x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.48 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x80x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.35 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x50x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.24 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x40x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.37 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 150x100x3,0 mm | S355J2H | 6 | 1.08 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 110x60x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.85 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x60x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.76 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x50x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.84 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x40x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.36 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x30x4,0 mm | S355J2H | 12 | 0.35 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 80x50x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.49 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 60x50x4,0 mm | S355J2H | 12 | 0.25 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x80x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.29 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik okrągły | 133,0x3,0 mm | S235JRH | 6 | 2.89 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 127,0x3,0 mm | S235JRH | 6 | 2 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 114,3x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.1 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik prostokątny | 70x30x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.5 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 60x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.35 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 60x30x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.59 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 200x80x3,0 mm | S235JRH | 8.4 | 0.29 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 200x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 7.25 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 180x100x3,0 mm | S235JRH | 6 | 4.16 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 80x30x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.5 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 150x100x3,0 mm | S235JRH | 12 | 0.12 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x60x3,0 mm | S235JRH | 5.72 | 1.35 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x50x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.39 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x40x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.6 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.19 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x60x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.22 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x30x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.07 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x100x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.19 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 80x60x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.16 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 80x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.19 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 90x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.81 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 150x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.33 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x80x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.06 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x60x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.64 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.05 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x40x4,0 mm | S235JRH | 5.5 | 0.22 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x80x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.6 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 80x60x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.07 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x60x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.6 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.16 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x80x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.3 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x60x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.55 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.57 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x30x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.25 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 90x70x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.5 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.23 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 150x100x4,0 mm | S235JRH | 5 | 0.66 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 80x50x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.74 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 40x20x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.4 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 120x120x5,0 mm | S235JRH | 6 | 2.39 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 110x110x5,0 mm | S235JRH | 12 | 1.33 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 110x110x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.38 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 90x90x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.38 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 80x80x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.4 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 150x150x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.02 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 140x140x5,0 mm | S235JRH | 6 | 4.62 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 140x140x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.28 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 80x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.2 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 65x65x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.65 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 45x45x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.1 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 80x80x2,0 mm | S235JRH | 6 | 3.13 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 70x70x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.13 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 40x40x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.19 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 40x40x4,0 mm | S235JRH | 7.24 | 1.93 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 80x30x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.99 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 150x150x5,0 mm | S235JRH | 6 | 3.55 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 100x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 2.68 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokat specj | 90x30x2,5 mm | S235JRH | 6.7 | 1.14 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokat specj | 90x30x2,5 mm | S235JRH | 6 | 0.7 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x40x2,0 mm | S235JRH | 6 | 2 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x40x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.13 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 80x50x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.92 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 80x30x2,0 mm | S235JRH | 6 | 1.19 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 90x90x6,0 mm | S235JRH | 6 | 2.04 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 70x30x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.82 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 55x35x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.14 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 60x30x1,5 mm | S235JRH | 6 | 0.21 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 150x150x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.62 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 150x150x6,0 mm | S235JRH | 4.5 | 1.39 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 140x140x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.69 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik kwadratowy | 120x120x6,0 mm | S235JRH | 6 | 3.79 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 60x30x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.09 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 150x100x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.6 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 160x60x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.7 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 160x80x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.06 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik okrągły | 55,0x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.06 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 48,3x2,0 mm | S235JRH | 6.45 | 0.22 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 48,3x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.06 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 33,7x2,0 mm | S235JRH | 6.5 | 0.07 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 33,7x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.06 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 42,4x1,5 mm | S235JRH | 6 | 0.09 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 57,0x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.28 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik prostokątny | 200x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.6 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 160x120x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.81 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 160x80x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.6 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 160x60x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.65 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 150x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 4.29 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.74 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x80x6,0 mm | S235JRH | 6 | 2.54 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 180x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 3.93 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 140x60x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.8 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik okrągły | 60,3x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.37 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 88,9x2,0 mm | S235JRH | 6.06 | 0.13 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 108,0x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.49 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 101,6x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.24 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 88,9x3,0 mm | S235JRH | 6 | 2.52 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 76,1x3,0 mm | S235JRH | 6 | 2.09 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 60,3x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.54 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 38,0x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.28 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 88,9x2,0 mm | S235JRH | 6 | 1.01 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 33,7x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.15 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 108,0x2,5 mm | S235JRH | 6 | 1.52 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 60,3x2,5 mm | S235JRH | 6 | 1.19 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 60,3x2,5 mm | S235JRH | 4 | 0.41 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 57,0x2,5 mm | S235JRH | 6 | 0.3 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 48,3x2,5 mm | S235JRH | 6 | 0.06 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 33,7x2,5 mm | S235JRH | 6 | 0.54 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik okrągły | 33,7x3,0 mm | S235JRH | 5.05 | 0.1 | 2350 | 2890.5 |
kształtownik prostokątny | 120x100x6,0 mm | S235JRH | 12 | 0.43 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.79 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x80x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.65 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.56 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 110x70x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.65 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x60x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.26 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 100x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.84 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 90x70x5,0 mm | S235JRH | 6 | 2.12 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 90x50x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.61 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 120x50x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.1 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 80x60x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.46 | 2650 | 3259.5 |
kształtownik prostokątny | 70x50x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.48 | 2650 | 3259.5 |
