Informujemy, że realizujemy sprzedaż kształtowników formowanych na zimno bez atestu o łącznej ilości zamówienia od 500 kg (odbiory pełnopaczkowe).
Samochód powinien podstawić się do godz. 12:00.
Stan na: 2026-07-20
| Nazwa | Wymiar [mm] | Gatunek | Długość [m] | Masa [Mg] | Cena netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zamknięte profil schodkowy | 60x40x22x2 mm | S235JRH | 6 | 0.79 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x40x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.46 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x50x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.4 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x60x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.8 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x40x3,0 mm | S355J2H | 6 | 2.08 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x70x3,0 mm | S355J2H | 6 | 1.07 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 160x60x3,0 mm | S355J2H | 6 | 2.54 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 60x30x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.3 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 60x50x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.54 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 70x30x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.82 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 80x50x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.5 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 100x30x4,0 mm | S355J2H | 6 | 2.13 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 100x40x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.07 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 100x80x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.39 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 120x40x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.26 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 120x50x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.67 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 120x80x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.1 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x80x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.77 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.56 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.62 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x120x4,0 mm | S355J2H | 6 | 3.77 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 180x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 2.73 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 100x60x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.33 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 200x100x4,0 mm | S355J2H | 6 | 2.68 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 100x30x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.31 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 60x30x2,0 mm | S355J2H | 6 | 0.29 | 2150 | 2644.5 |
| ceownik równoramienny | 100x50x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.4 | 1900 | 2337 |
| ceownik równoramienny | 40x35x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.42 | 1900 | 2337 |
| ceownik równoramienny | 54x45x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.25 | 1900 | 2337 |
| ceownik równoramienny | 70x50x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.87 | 1900 | 2337 |
| ceownik równoramienny | 140x50x4,0 mm | S235JR | 4 | 0.54 | 1900 | 2337 |
| ceownik równoramienny | 50x50x5,0 mm | S235JR | 6 | 0.5 | 1900 | 2337 |
| ceownik równoramienny | 60x50x5,0 mm | S235JR | 6 | 1.72 | 1900 | 2337 |
| ceownik równoramienny | 70x50x5,0 mm | S235JR | 6 | 0.81 | 1900 | 2337 |
| półzamknięty ceownik | 60x60x20,5x4,0 mm | S235JR | 6 | 2.41 | 1900 | 2337 |
| półzamknięty ceownik | 70x70x22,5x4,0 mm | S235JR | 6 | 4.49 | 1900 | 2337 |
| półzamknięty ceownik | 80x80x27,5x5,0 mm | S235JR | 6 | 28.26 | 1900 | 2337 |
| kształtownik kwadratowy | 120x120x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.65 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik kwadratowy | 60x60x4,0 mm | S355J2H | 6 | 0.92 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 70x70x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.31 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 150x150x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.24 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 110x110x5,0 mm | S355J2H | 6 | 1.02 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 120x120x5,0 mm | S355J2H | 6 | 8.9 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 140x140x5,0 mm | S355J2H | 6 | 19.94 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 150x150x5,0 mm | S355J2H | 6 | 3 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 120x120x6,0 mm | S355J2H | 6 | 10.66 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 140x140x6,0 mm | S355J2H | 6 | 7.07 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 70x30x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.22 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x80x5,0 mm | S355J2H | 6 | 1.07 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 120x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 1.68 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x60x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.68 | 2100 | 2583 |
| kształtownik okrągły | 133,0x4,0 mm | S355J2H | 6 | 2.25 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 133,0x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.93 | 1900 | 2337 |
| ceownik równoramienny | 60x40x3,0 mm | S355J2 | 6 | 0.2 | 1900 | 2337 |
| ceownik równoramienny | 140x50x4,0 mm | S355J2 | 6 | 0.3 | 1900 | 2337 |
| kształtownik kwadratowy . | 140x140x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.14 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny . | 50x40x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.34 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny . | 100x60x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.22 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny . | 50x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.01 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny . | 70x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.76 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny . | 120x100x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.44 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny . | 150x50x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.01 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny . | 150x100x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.47 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny . | 100x80x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.97 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny . | 140x80x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.67 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny . | 150x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.76 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny . | 180x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.14 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny . | 200x80x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.63 | 2100 | 2583 |
| kształtownik okrągły . | 108,0x2,9 mm | S235JRH | 6 | 0.84 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły . | 108,0x3,2 mm | S235JRH | 6 | 1.69 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły . | 114,3x6,0 mm | S235JRH | 6 | 2.03 | 1900 | 2337 |
| półzamknięty ceownik . | 50x50x17,5x3 mm | S235JR | 6 | 6.12 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 127,0x4,0 mm | S355J2H | 6 | 1.59 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 133,0x3,0 mm | S355J2H | 6 | 0.82 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 127,0x3,0 mm | S355J2H | 6 | 6.82 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 101,6x3,0 mm | S355J2H | 6 | 1.32 | 1900 | 2337 |
| kształtownik prostokątny | 140x80x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.6 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 1.14 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 4.17 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x60x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.85 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x90x5,0 mm | S355J2H | 6 | 2.75 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x120x5,0 mm | S355J2H | 6 | 1.94 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 180x100x5,0 mm | S355J2H | 6 | 2.37 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x5,0 mm | S355J2H | 6 | 0.37 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 100x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 1.64 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 120x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 0.19 | 2100 | 2583 |
| ceownik równoramienny | 60x40x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.51 | 1900 | 2337 |
| kształtownik prostokątny | 120x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 3.42 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 0.95 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 6.99 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x6,0 mm | S355J2H | 12 | 1.25 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 1.51 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x90x6,0 mm | S355J2H | 6 | 1.13 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x120x6,0 mm | S355J2H | 6 | 3.37 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 180x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 6.54 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 3.32 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 200x100x6,0 mm | S355J2H | 6 | 3.35 | 2100 | 2583 |
| kształtownik okrągły | 128,0x2,8 mm | S355J2H | 6 | 1.37 | 1900 | 2337 |
| kształtownik prostokątny | 140x80x6,0 mm | S355J2H | 6 | 1.2 | 2100 | 2583 |
| półzamknięty ceownik | 50x50x17,5x3 mm | S235JR | 6 | 6.37 | 1900 | 2337 |
| półzamknięty ceownik | 160x40x15x3,0 mm | S235JR | 6 | 0.58 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 114,3x6,0 mm | S235JRH | 6 | 2.69 | 1900 | 2337 |
| kształtownik prostokątny | 120x40x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.73 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x60x3,0 mm | S235JRH | 6 | 2.16 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 120x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.38 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x40x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.28 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 140x70x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.44 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 150x50x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.98 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.31 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 50x30x4,0 mm | S235JRH | 6 | 3.37 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 60x30x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.02 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 60x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.41 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 60x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.84 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 70x30x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.7 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 70x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 3.58 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 70x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.66 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 80x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.3 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 90x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.76 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 100x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.34 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 100x80x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.7 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 120x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.18 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.35 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x80x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.08 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 100x80x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.63 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 100x70x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.16 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 100x60x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.27 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 100x30x3,0 mm | S235JRH | 6 | 2.06 | 2150 | 2644.5 |
| zamknięte profil schodkowy | 60x52x2,0 mm | S235JRH | 5.5 | 1.15 | 2150 | 2644.5 |
| zamknięte profil schodkowy | 60x52x2,0 mm | S235JRH | 6 | 1.37 | 2150 | 2644.5 |
| zamknięte profil schodkowy | 100x40x22x2 mm | S235JRH | 5.4 | 0.9 | 2150 | 2644.5 |
| zamknięte profil schodkowy | 100x40x22x2 mm | S235JRH | 6 | 2.4 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik kwadratowy | 45x45x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.35 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 60x60x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.43 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 120x120x4,0 mm | S235JRH | 6 | 4.43 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 140x140x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.5 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 120x120x5,0 mm | S235JRH | 6 | 10.39 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 140x140x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.73 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x100x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.06 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 150x150x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.82 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 120x120x6,0 mm | S235JRH | 6 | 3.89 | 2100 | 2583 |
| kształtownik kwadratowy | 140x140x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.3 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 70x30x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.29 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 70x40x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.17 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 80x30x2,0 mm | S235JRH | 6 | 1.8 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 80x60x2,0 mm | S235JRH | 6 | 0.44 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 100x30x2,0 mm | S235JRH | 6 | 1.15 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 80x20x3,0 mm | S235JRH | 6 | 1.14 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 80x50x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.7 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik prostokątny | 90x30x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.66 | 2150 | 2644.5 |
| kształtownik kwadratowy | 110x110x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.75 | 2100 | 2583 |
| ceownik rownoramien. | 54x45x4,0 mm | S235JR | 6 | 0.42 | 1900 | 2337 |
| kształtownik prostokątny | 150x40x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.32 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.61 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 120x80x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.32 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 120x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.53 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x60x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.83 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 1.77 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x90x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.75 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x120x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.72 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 180x100x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.99 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x6,0 mm | S235JRH | 6 | 0.28 | 2100 | 2583 |
| kształtownik okrągły | 133,0x2,4 mm | S235JRH | 6 | 0.74 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 76,1x2,9 mm | S235JRH | 6 | 0.42 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 114,3x2,9 mm | S235JRH | 6 | 0.98 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 133,0x3,0 mm | S235JRH | 6 | 0.56 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 88,9x3,2 mm | S235JRH | 6 | 2.72 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 101,6x3,2 mm | S235JRH | 6 | 0.51 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 114,3x3,2 mm | S235JRH | 6 | 0.65 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 133,0x3,2 mm | S235JRH | 6 | 1.67 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 108,0x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.92 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 127,0x4,0 mm | S235JRH | 6 | 0.52 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 133,0x4,0 mm | S235JRH | 6 | 4.09 | 1900 | 2337 |
| kształtownik okrągły | 101,6x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.46 | 1900 | 2337 |
| kształtownik prostokątny | 180x100x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.96 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x120x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.75 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x90x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.33 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 150x100x5,0 mm | S235JRH | 6 | 4.87 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x60x4,0 mm | S235JRH | 6 | 1.03 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 160x120x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.51 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 180x100x4,0 mm | S235JRH | 6 | 3.98 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 200x80x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.56 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 200x100x4,0 mm | S235JRH | 6 | 6.54 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 70x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.79 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 70x50x5,0 mm | S235JRH | 6 | 2.26 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 80x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 2.91 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 90x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.63 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 90x50x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.73 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 150x50x4,0 mm | S235JRH | 6 | 2.87 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 100x60x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.57 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 110x70x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.98 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 120x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.42 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 120x60x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.71 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 120x80x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.55 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 120x100x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.12 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x40x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.62 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x60x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.52 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x80x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.24 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 140x100x5,0 mm | S235JRH | 6 | 1.02 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 150x50x5,0 mm | S235JRH | 6 | 0.58 | 2100 | 2583 |
| kształtownik prostokątny | 100x80x5,0 mm | S235JRH | 6 | 2.84 | 2100 | 2583 |
| półzamknięty ceownik . | 80x80x27,5x5,0 mm | S235JR | 6 | 2.47 | 1900 | 2337 |
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)
W przypadku każdorazowego zamówienia warunki wymagają telefonicznego potwierdzenia oferty.
