Oznaczenie | Wymiary [mm] | Masa [kg/m] | Długość [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
a | g | R | r | G | ||
100x100x8 | 100 | 8 | 12 | 6,0 | 12,0 | 4-13,5 |
100x100x10 | 100 | 10 | 12 | 6,0 | 14,9 | 4-13,5 |
100x100x12 | 100 | 12 | 12 | 6,0 | 17,7 | 4-13,5 |
120x120x10 | 120 | 10 | 13 | 6,5 | 18,0 | 4-13,5 |
120x120x11 | 120 | 11 | 13 | 6,5 | 19,7 | 4-13,5 |
120x120x12 | 120 | 12 | 13 | 6,5 | 21,4 | 4-13,5 |
120x120x13 | 120 | 13 | 13 | 6,5 | 23,1 | 4-13,5 |
130x130x10 | 130 | 10 | 14 | 7,0 | 19,6 | 4-13,5 |
130x130x11 | 130 | 11 | 14 | 7,0 | 21,5 | 4-13,5 |
130x130x12 | 130 | 12 | 14 | 7,0 | 23,3 | 4-13,5 |
130x130x13 | 130 | 13 | 14 | 7,0 | 25,2 | 4-13,5 |
130x130x14 | 130 | 14 | 14 | 7,0 | 27,0 | 4-13,5 |
NORMA
PN-H-84018
PN-H-84020
PN-EN 10025-2
PN-EN 10028-2
PN-H-92147
DNV
GATUNKI STALI
18G2A
St3S
S235JR, S235J0, S235J2
S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
16Mo3
A
NVA
Inna gatunki stali po uzgodnieniu.
TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA
Warunki techniczne dostawy według normy PN-EN 10056-1.
Wymiary, tolerancje wykonania i wielkości statyczne według normy PN-EN 10056-2.
DŁUGOŚCI
Istnieje możliwość wykonania kształtowników w długości dokładnej:
- dla długości 4÷6 m z tolerancją długości +50/-0 mm,
- dla długości 6,1÷13 m z tolerancją długości +100/-0 mm.