Oznaczenie | Wymiary [mm] | Masa [kg/m] | Długość [m] | |
---|---|---|---|---|
a | R | G | ||
Kw 60 | 60 | 9 | 27,7 | 3-6 |
Kw 65 | 65 | 9 | 32,6 | 3-6 |
Kw 70 | 70 | 9 | 37,9 | 3-6 |
Kw 75 | 75 | 12 | 43,2 | 3-6 |
Kw 80 | 80 | 12 | 49,3 | 3-6 |
Kw 85 | 85 | 12 | 55,7 | 3-6 |
Kw 90 | 90 | 12 | 62,6 | 3-6 |
Kw 95 | 95 | 15 | 70,1 | 3-6 |
NORMA
PN-EN 10025-2
GATUNKI STALI
S235JR, S235J0, S235J2 S355JR, S355J0, S355J2
TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA
Wymiary wg normy PN-81/H-93020.
Pozostałe parametry zgodnie z warunkami technicznymi WTO/EB/KW 280312.
DŁUGOŚCI
Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania w długości dokładnej:
- długości 3÷6 m z tolerancją długości +/-100 mm