|
KSZTAŁTOWNIKI GORĄCOWALCOWANE
Z ATESTEM /
Kontakt:
|
Andrzej Wrona
|
|
+48 32 / 772 40 71
|
|
Marek Michalik
|
|
+48 32 / 772 45 98
|
|
Dariusz Gałuszka
|
|
+48 32 / 772 17 45
|
|
Gabriela Loncierz
|
|
+48 32 / 772 14 55
|
Kształtowniki o długości 6m.
Stan na: 2012-05-19
| katowniki nierownoramienne grube | 100x75x7 | S235JR+AR | 20,63 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 100x75x8 | S235JR+AR | 15,501 | 2550 |
| katowniki nierownoramienne grube | 100x75x8 | S355J2+AR | 6,96 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 100x75x9 | S235JR+AR | 11,26 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 100x75x9 | S355J2+AR | 30,06 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 120x80x10 | S235JR+AR | 28,73 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 120x80x10 | S355J2+AR | 6,77 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 120x80x12 | S235JR+AR | 20,11 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 120x80x12 | S355J2+AR | 8,86 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 120x80x8 | S235JR+AR | 46,31 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 120x80x8 | S355J2+AR | 15,88 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 130x65x10 | S235JR+AR | 3,3 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 130x65x10 | S355J2+AR | 1,56 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 130x65x12 | S235JR+AR | 15,58 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 130x65x12 | S355J2+AR | 1,05 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 130x65x8 | S355J2+AR | 5,93 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x100x10 | S235JR+AR | 16,27 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x100x10 | S355J2+AR | 3,97 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x100x12 | S235JR+AR | 20,901 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x100x12 | S355J2+AR | 3,49 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x100x14 | S235JR+AR | 11,66 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x100x14 | S355J2+AR | 2,68 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x75x10 | S235JR+AR | 25,27 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x75x10 | S355J2+AR | 6,82 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x75x11 | S235JR+AR | 5,06 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x75x11 | S355J2+AR | 16,46 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x75x9 | S235JR+AR | 1,08 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x75x9 | S355J2+AR | 5,06 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 160x80x10 | S235JR+AR | 12,17 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 160x80x10 | S355J2+AR | 14,54 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 160x80x12 | S235JR+AR | 10,03 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 160x80x12 | S355J2+AR | 22,18 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 160x80x14 | S235JR+AR | 14,93 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 180x90x10 | S235JR+AR | 2,08 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 180x90x10 | S355J2+AR | 1,64 | 2950 |
| katowniki nierownoramienne grube | 180x90x12 | S235JR+AR | 27,89 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x10 | S235JR+AR | 6,5 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x12 | S235JR+AR | 21,98 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x14 | S235JR+AR | 29,82 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x15 | S235JR+AR | 13,98 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x15 | S355J2+AR | 11,72 | 2950 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x16 | S235JR+AR | 24,57 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x16 | S355J2+AR | 5,8 | 2950 |
| katowniki rownoramienne grube | 100x100x10 | S235JR+AR | 3,46 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 100x100x10 | S355J2+AR | 4,43 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 100x100x12 | S235JR+AR | 13,66 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 100x100x12 | S355J2+AR | 7,71 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 100x100x8 | S235JR+AR | 16,59 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 100x100x8 | S355J2+AR | 15,71 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x10 | S235JR+AR | 23,54 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x10 | S355J2+AR | 4,52 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x11 | S235JR+AR | 5,111 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x11 | S355J2+AR | 2,42 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x12 | S235JR+AR | 11,9 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x12 | S355J2+AR | 1,23 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x13 | S235JR+AR | 14,72 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x13 | S355J2+AR | 1,66 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 130x130x10 | S235JR+AR | 2,44 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 130x130x10 | S355J2+AR | 1,41 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 130x130x12 | S235JR+AR | 18,09 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 130x130x12 | S355J2+AR | 4,52 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 130x130x14 | S235JR+AR | 2,28 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 130x130x14 | S355J2+AR | 2,36 | 2700 |
| teowniki wysokie grube | 100x100x11 | S235JR+AR | 24,82 | 2850 |
| teowniki wysokie grube | 100x100x11 | S355J2+AR | 3,24 | 3000 |
| teowniki wysokie grube | 120x120x13 | S355J2+AR | 17,81 | 3250 |
| teowniki wysokie grube | 140x140x15 | S235JR+AR | 10,5 | 3150 |
| teowniki wysokie grube | 90x90x10 | S235JR+AR | 4,78 | 3150 |
Kształtowniki o długości 12m.
Stan na: 2012-05-19
| katowniki nierownoramienne grube | 100x75x7 | S235JR+AR | 13,92 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 100x75x7 | S355J2+AR | 28,72 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 100x75x8 | S235JR+AR | 16,22 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 100x75x8 | S355J2+AR | 31,16 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 100x75x9 | S235JR+AR | 2,56 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 100x75x9 | S355J2+AR | 34,06 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 120x80x10 | S355J2+AR | 18,44 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 120x80x12 | S235JR+AR | 13,22 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 120x80x12 | S355J2+AR | 12,64 | 2650 |
| katowniki nierownoramienne grube | 120x80x8 | S235JR+AR | 48,77 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 120x80x8 | S355J2+AR | 27,1 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 130x65x10 | S235JR+AR | 5,54 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 130x65x10 | S355J2+AR | 23,3 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 130x65x12 | S235JR+AR | 28,041 | 2600 |
| katowniki nierownoramienne grube | 130x65x12 | S355J2+AR | 16,73 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 130x65x8 | S355J2+AR | 11,1 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x100x10 | S235JR+AR | 40,58 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x100x10 | S355J2+AR | 6,46 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x100x12 | S355J2+AR | 12,86 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x100x14 | S235JR+AR | 20,6 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x75x10 | S235JR+AR | 25,98 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x75x10 | S355J2+AR | 19,94 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 150x75x11 | S355J2+AR | 14,52 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 160x80x10 | S355J2+AR | 25,4 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 160x80x12 | S235JR+AR | 16,66 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 160x80x12 | S355J2+AR | 11,28 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 160x80x14 | S235JR+AR | 11,921 | 2700 |
| katowniki nierownoramienne grube | 160x80x14 | S355J2+AR | 45,52 | 2800 |
| katowniki nierownoramienne grube | 180x90x10 | S235JR+AR | 1,52 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 180x90x10 | S355J2+AR | 24,96 | 2950 |
| katowniki nierownoramienne grube | 180x90x12 | S235JR+AR | 21,02 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 180x90x12 | S355J2+AR | 1,92 | 2950 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x10 | S355J2+AR | 20,72 | 2950 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x12 | S235JR+AR | 4,74 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x12 | S355J2+AR | 19,82 | 2950 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x14 | S235JR+AR | 17,7 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x14 | S355J2+AR | 18,78 | 2950 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x15 | S235JR+AR | 8,48 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x16 | S235JR+AR | 30,38 | 2850 |
| katowniki nierownoramienne grube | 200x100x16 | S355J2+AR | 26,68 | 2950 |
| katowniki rownoramienne grube | 100x100x10 | S355J2+AR | 3,24 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 100x100x12 | S235JR+AR | 27,46 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 100x100x12 | S355J2+AR | 1,845 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 100x100x8 | S235JR+AR | 20,7 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 100x100x8 | S355J2+AR | 5,44 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x10 | S235JR+AR | 5,82 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x10 | S355J2+AR | 14,74 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x11 | S355J2+AR | 23,86 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x12 | S235JR+AR | 20,86 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x13 | S235JR+AR | 51,86 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 120x120x13 | S355J2+AR | 17,701 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 130x130x10 | S235JR+AR | 28,28 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 130x130x10 | S355J2+AR | 23,4 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 130x130x12 | S235JR+AR | 10,75 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 130x130x12 | S355J2+AR | 18,4 | 2700 |
| katowniki rownoramienne grube | 130x130x14 | S235JR+AR | 36,26 | 2600 |
| katowniki rownoramienne grube | 130x130x14 | S355J2+AR | 17,85 | 2700 |
| teowniki niskie srednie | 120x60x10 | S235JR+AR | 23,07 | 3450 |
| teowniki wysokie grube | 100x100x11 | S235JR+AR | 18,4 | 2900 |
| teowniki wysokie grube | 100x100x11 | S355J2+AR | 19,56 | 3000 |
| teowniki wysokie grube | 120x120x13 | S235JR+AR | 17,34 | 3150 |
| teowniki wysokie grube | 120x120x13 | S355J2+AR | 5,62 | 3250 |
| teowniki wysokie grube | 90x90x10 | S355J2+AR | 5,76 | 3250 |
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)
W przypadku każdorazowego zamówienia warunki wymagają telefonicznego potwierdzenia
oferty.
|