IKSH sections (hybrid)
| IKSH 600 - 1 | 600 | 7 | 200 | 8 | 58,2 |
| IKSH 600 - 2 | 600 | 7 | 250 | 10 | 72,5 |
| IKSH 600 - 3 | 600 | 8 | 200 | 8 | 63 |
| IKSH 600 - 4 | 600 | 8 | 250 | 10 | 77,1 |
| IKSH 700 - 1 | 700 | 8 | 200 | 8 | 69,4 |
| IKSH 700 - 2 | 700 | 8 | 250 | 10 | 83,5 |
| IKSH 700 - 3 | 700 | 10 | 200 | 8 | 80,3 |
| IKSH 700 - 4 | 700 | 10 | 250 | 10 | 94,4 |
| IKSH 800 - 1 | 800 | 8 | 200 | 8 | 75,8 |
| IKSH 800 - 2 | 800 | 8 | 250 | 10 | 89,9 |
| IKSH 800 - 3 | 800 | 8 | 300 | 12 | 107,3 |
| IKSH 800 - 4 | 800 | 11 | 200 | 8 | 94,6 |
| IKSH 800 - 5 | 800 | 11 | 250 | 10 | 108,6 |
| IKSH 800 - 6 | 800 | 11 | 300 | 12 | 125,9 |
| IKSH 900 - 1 | 900 | 8 | 200 | 8 | 82,2 |
| IKSH 900 - 2 | 900 | 8 | 250 | 10 | 96,3 |
| IKSH 900 - 3 | 900 | 8 | 300 | 12 | 113,7 |
| IKSH 900 - 4 | 900 | 8 | 350 | 14 | 134,2 |
| IKSH 900 - 5 | 900 | 10 | 200 | 8 | 96,3 |
| IKSH 900 - 6 | 900 | 10 | 250 | 10 | 110,4 |
| IKSH 900 - 7 | 900 | 10 | 300 | 12 | 127,7 |
| IKSH 900 - 8 | 900 | 10 | 350 | 14 | 148,2 |
| IKSH 900 - 9 | 900 | 12 | 200 | 8 | 110,5 |
| IKSH 900 - 10 | 900 | 12 | 250 | 10 | 124,5 |
| IKSH 900 - 11 | 900 | 12 | 300 | 12 | 141,7 |
| IKSH 900 - 12 | 900 | 12 | 350 | 14 | 162,1 |
| IKSH 1000 - 1 | 1000 | 8 | 200 | 8 | 88,6 |
| IKSH 1000 - 2 | 1000 | 8 | 250 | 10 | 102,7 |
| IKSH 1000 - 3 | 1000 | 8 | 300 | 12 | 120,1 |
| IKSH 1000 - 4 | 1000 | 8 | 350 | 14 | 140,6 |
| IKSH 1000 - 5 | 1000 | 10 | 200 | 8 | 104,3 |
| IKSH 1000 - 6 | 1000 | 10 | 250 | 10 | 118,4 |
| IKSH 1000 - 7 | 1000 | 10 | 300 | 12 | 135,7 |
| IKSH 1000 - 8 | 1000 | 10 | 350 | 14 | 156,2 |
| IKSH 1000 - 9 | 1000 | 12 | 200 | 8 | 120,1 |
| IKSH 1000 - 10 | 1000 | 12 | 250 | 10 | 134,1 |
| IKSH 1000 - 11 | 1000 | 12 | 300 | 12 | 151,3 |
| IKSH 1000 - 12 | 1000 | 12 | 350 | 14 | 171,7 |
| IKSH 1100 - 1 | 1100 | 8 | 250 | 10 | 109,1 |
| IKSH 1100 - 2 | 1100 | 8 | 300 | 12 | 126,5 |
| IKSH 1100 - 3 | 1100 | 8 | 350 | 14 | 147 |
| IKSH 1100 - 4 | 1100 | 8 | 400 | 16 | 170,8 |
| IKSH 1100 - 5 | 1100 | 10 | 250 | 10 | 126,4 |
| IKSH 1100 - 6 | 1100 | 10 | 300 | 12 | 143,7 |
| IKSH 1100 - 7 | 1100 | 10 | 350 | 14 | 164,2 |
| IKSH 1100 - 8 | 1100 | 10 | 400 | 16 | 187,8 |
| IKSH 1100 - 9 | 1100 | 12 | 250 | 10 | 143,7 |
| IKSH 1100 - 10 | 1100 | 12 | 300 | 12 | 160,9 |
| IKSH 1100 - 11 | 1100 | 12 | 350 | 14 | 181,3 |
| IKSH 1100 - 12 | 1100 | 12 | 400 | 16 | 204,9 |
| IKSH 1200 - 1 | 1200 | 8 | 250 | 10 | 115,5 |
| IKSH 1200 - 2 | 1200 | 8 | 300 | 12 | 132,9 |
| IKSH 1200 - 3 | 1200 | 8 | 350 | 14 | 153,4 |
| IKSH 1200 - 4 | 1200 | 8 | 400 | 16 | 177,2 |
| IKSH 1200 - 5 | 1200 | 10 | 250 | 10 | 134,4 |
| IKSH 1200 - 6 | 1200 | 10 | 300 | 12 | 151,7 |
| IKSH 1200 - 7 | 1200 | 10 | 350 | 14 | 172,2 |
| IKSH 1200 - 8 | 1200 | 10 | 400 | 16 | 195,3 |
| IKSH 1200 - 9 | 1200 | 12 | 250 | 10 | 153,1 |
| IKSH 1200 - 10 | 1200 | 12 | 300 | 12 | 170,5 |
| IKSH 1200 - 11 | 1200 | 12 | 350 | 14 | 190,9 |
| IKSH 1200 - 12 | 1200 | 12 | 400 | 16 | 214,5 |
| IKSH 1300 - 1 | 1300 | 8 | 300 | 12 | 139,3 |
| IKSH 1300 - 2 | 1300 | 8 | 350 | 14 | 159,8 |
| IKSH 1300 - 3 | 1300 | 8 | 400 | 16 | 183,5 |
| IKSH 1300 - 4 | 1300 | 8 | 450 | 18 | 201,5 |
| IKSH 1300 - 5 | 1300 | 10 | 300 | 12 | 159,6 |
| IKSH 1300 - 6 | 1300 | 10 | 350 | 14 | 180,2 |
| IKSH 1300 - 7 | 1300 | 10 | 400 | 16 | 203,8 |
| IKSH 1300 - 8 | 1300 | 10 | 450 | 18 | 230,7 |
| IKSH 1300 - 9 | 1300 | 12 | 300 | 12 | 180,1 |
| IKSH 1300 - 10 | 1300 | 12 | 350 | 14 | 200,5 |
| IKSH 1300 - 11 | 1300 | 12 | 400 | 16 | 224,2 |
| IKSH 1300 - 12 | 1300 | 12 | 450 | 18 | 251 |
| IKSH 1400 - 1 | 1400 | 8 | 300 | 12 | 145,7 |
| IKSH 1400 - 2 | 1400 | 8 | 350 | 14 | 166,2 |
| IKSH 1400 - 3 | 1400 | 8 | 400 | 16 | 189,9 |
| IKSH 1400 - 4 | 1400 | 8 | 450 | 18 | 216,9 |
| IKSH 1400 - 5 | 1400 | 10 | 300 | 12 | 167,7 |
| IKSH 1400 - 6 | 1400 | 10 | 350 | 14 | 188,2 |
| IKSH 1400 - 7 | 1400 | 10 | 400 | 16 | 211,8 |
| IKSH 1400 - 8 | 1400 | 10 | 450 | 18 | 238,7 |
| IKSH 1400 - 9 | 1400 | 12 | 300 | 12 | 189,7 |
| IKSH 1400 - 10 | 1400 | 12 | 350 | 14 | 210,1 |
| IKSH 1400 - 11 | 1400 | 12 | 400 | 16 | 233,8 |
| IKSH 1500 - 1 | 1500 | 8 | 300 | 12 | 152,1 |
| IKSH 1500 - 2 | 1500 | 8 | 350 | 14 | 172,6 |
| IKSH 1500 - 3 | 1500 | 8 | 400 | 16 | 196,3 |
| IKSH 1500 - 4 | 1500 | 8 | 450 | 18 | 223,3 |
| IKSH 1500 - 5 | 1500 | 8 | 500 | 20 | 253,4 |
| IKSH 1500 - 6 | 1500 | 10 | 300 | 12 | 175,7 |
| IKSH 1500 - 7 | 1500 | 10 | 350 | 14 | 196,2 |
| IKSH 1500 - 8 | 1500 | 10 | 400 | 16 | 219,8 |
| IKSH 1500 - 9 | 1500 | 10 | 450 | 18 | 246,7 |
| IKSH 1500 - 10 | 1500 | 10 | 500 | 20 | 276,8 |
| IKSH 1500 - 11 | 1500 | 12 | 300 | 12 | 199,3 |
| IKSH 1500 - 12 | 1500 | 12 | 350 | 14 | 219,7 |
| IKSH 1500 - 13 | 1500 | 12 | 400 | 16 | 243,4 |
| IKSH 1500 - 14 | 1500 | 12 | 450 | 18 | 270,2 |
| IKSH 1500 - 15 | 1500 | 12 | 500 | 20 | 300,2 |
| IKSH 1600 - 1 | 1600 | 8 | 300 | 12 | 158,5 |
| IKSH 1600 - 2 | 1600 | 8 | 350 | 14 | 179,0 |
| IKSH 1600 - 3 | 1600 | 8 | 400 | 16 | 202,7 |
| IKSH 1600 - 4 | 1600 | 8 | 450 | 18 | 230,0 |
| IKSH 1600 - 5 | 1600 | 8 | 500 | 20 | 259,8 |
| IKSH 1600 - 6 | 1600 | 10 | 300 | 12 | 183,7 |
| IKSH 1600 - 7 | 1600 | 10 | 350 | 14 | 204,2 |
| IKSH 1600 - 8 | 1600 | 10 | 400 | 16 | 227,8 |
| IKSH 1600 - 9 | 1600 | 10 | 450 | 18 | 254,4 |
| IKSH 1600 - 10 | 1600 | 10 | 500 | 20 | 284,8 |
| IKSH 1600 - 11 | 1600 | 12 | 300 | 12 | 208,9 |
| IKSH 1600 - 12 | 1600 | 12 | 350 | 14 | 229,3 |
| IKSH 1600 - 13 | 1600 | 12 | 400 | 16 | 252,9 |
| IKSH 1600 - 14 | 1600 | 12 | 450 | 18 | 279,7 |
| IKSH 1600 - 15 | 1600 | 12 | 500 | 20 | 309,8 |
| IKSH 1700 - 1 | 1700 | 10 | 450 | 18 | 262,4 |
| IKSH 1700 - 2 | 1700 | 10 | 500 | 20 | 292,8 |
| IKSH 1700 - 3 | 1700 | 10 | 500 | 22 | 308,5 |
| IKSH 1700 - 4 | 1700 | 10 | 500 | 24 | 324,2 |
| IKSH 1700 - 5 | 1700 | 12 | 450 | 18 | 289,3 |
| IKSH 1700 - 6 | 1700 | 12 | 500 | 20 | 319,4 |
| IKSH 1700 - 7 | 1700 | 12 | 500 | 22 | 335,0 |
| IKSH 1700 - 8 | 1700 | 12 | 500 | 24 | 350,6 |
| IKSH 1800 - 1 | 1800 | 10 | 450 | 18 | 270,7 |
| IKSH 1800 - 2 | 1800 | 10 | 500 | 20 | 300,8 |
| IKSH 1800 - 3 | 1800 | 10 | 500 | 22 | 316,5 |
| IKSH 1800 - 4 | 1800 | 10 | 500 | 24 | 332,2 |
| IKSH 1800 - 5 | 1800 | 12 | 450 | 18 | 298,9 |
| IKSH 1800 - 6 | 1800 | 12 | 500 | 20 | 329,0 |
| IKSH 1800 - 7 | 1800 | 12 | 500 | 22 | 344,6 |
| IKSH 1800 - 8 | 1800 | 12 | 500 | 24 | 360,2 |
| IKSH 1900 - 1 | 1900 | 10 | 500 | 20 | 308,8 |
| IKSH 1900 - 2 | 1900 | 10 | 500 | 22 | 324,5 |
| IKSH 1900 - 3 | 1900 | 10 | 500 | 24 | 340,0 |
| IKSH 1900 - 4 | 1900 | 10 | 500 | 26 | 355,8 |
| IKSH 1900 - 5 | 1900 | 12 | 500 | 20 | 338,6 |
| IKSH 1900 - 6 | 1900 | 12 | 500 | 22 | 354,0 |
| IKSH 1900 - 7 | 1900 | 12 | 500 | 24 | 369,8 |
| IKSH 1900 - 8 | 1900 | 12 | 500 | 26 | 385,4 |
| IKSH 1900 - 9 | 1900 | 14 | 500 | 20 | 368,3 |
| IKSH 1900 - 10 | 1900 | 14 | 500 | 22 | 383,8 |
| IKSH 1900 - 11 | 1900 | 14 | 500 | 24 | 399,4 |
| IKSH 1900 - 12 | 1900 | 14 | 500 | 26 | 415,0 |
| IKSH 2000 - 1 | 2000 | 10 | 500 | 20 | 316,8 |
| IKSH 2000 - 2 | 2000 | 10 | 500 | 22 | 332,5 |
| IKSH 2000 - 3 | 2000 | 10 | 500 | 24 | 348,2 |
| IKSH 2000 - 4 | 2000 | 10 | 500 | 26 | 363,8 |
| IKSH 2000 - 5 | 2000 | 12 | 500 | 20 | 348,2 |
| IKSH 2000 - 6 | 2000 | 12 | 500 | 22 | 363,8 |
| IKSH 2000 - 7 | 2000 | 12 | 500 | 24 | 379,4 |
| IKSH 2000 - 8 | 2000 | 12 | 500 | 26 | 395,0 |
| IKSH 2000 - 9 | 2000 | 14 | 500 | 20 | 379,5 |
| IKSH 2000 - 10 | 2000 | 14 | 500 | 22 | 395,1 |
| IKSH 2000 - 11 | 2000 | 14 | 500 | 24 | 410,6 |
| IKSH 2000 - 12 | 2000 | 14 | 500 | 26 | 426,2 |
At the Customer’s request, it is possible to manufacture them in dimensions outside the range stated above.
|