IKS sections
| IKS 600 - 1 | 600 | 7 | 200 | 8 | 58,3 |
| IKS 600 - 2 | 600 | 7 | 250 | 10 | 72,5 |
| IKS 700 - 1 | 700 | 7 | 200 | 8 | 63,9 |
| IKS 700 - 2 | 700 | 7 | 250 | 10 | 78,1 |
| IKS 800 - 1 | 800 | 7 | 200 | 8 | 69,5 |
| IKS 800 - 2 | 800 | 7 | 250 | 10 | 83,2 |
| IKS 800 - 3 | 800 | 7 | 300 | 12 | 100,8 |
| IKS 800 - 4 | 800 | 8 | 200 | 8 | 75,9 |
| IKS 800 - 5 | 800 | 8 | 250 | 10 | 89,6 |
| IKS 800 - 6 | 800 | 8 | 300 | 12 | 107,2 |
| IKS 900 - 1 | 900 | 7 | 200 | 8 | 75,1 |
| IKS 900 - 2 | 900 | 7 | 250 | 10 | 88,8 |
| IKS 900 - 3 | 900 | 7 | 300 | 12 | 106,4 |
| IKS 900 - 4 | 900 | 7 | 350 | 14 | 127,2 |
| IKS 900 - 5 | 900 | 8 | 200 | 8 | 81,6 |
| IKS 900 - 6 | 900 | 8 | 250 | 10 | 96,0 |
| IKS 900 - 7 | 900 | 8 | 300 | 12 | 113,6 |
| IKS 900 - 8 | 900 | 8 | 350 | 14 | 133,6 |
| IKS 900 - 9 | 900 | 9 | 200 | 8 | 88,8 |
| IKS 900 - 10 | 900 | 9 | 250 | 10 | 103,2 |
| IKS 900 - 11 | 900 | 9 | 300 | 12 | 120,0 |
| IKS 900 - 12 | 900 | 9 | 350 | 14 | 141,2 |
| IKS 1000 - 1 | 1000 | 7 | 200 | 8 | 80,7 |
| IKS 1000 - 2 | 1000 | 7 | 250 | 10 | 94,4 |
| IKS 1000 - 3 | 1000 | 7 | 300 | 12 | 112,0 |
| IKS 1000 - 4 | 1000 | 7 | 350 | 14 | 132,8 |
| IKS 1000 - 5 | 1000 | 8 | 200 | 8 | 88,0 |
| IKS 1000 - 6 | 1000 | 8 | 250 | 10 | 102,4 |
| IKS 1000 - 7 | 1000 | 8 | 300 | 12 | 120,0 |
| IKS 1000 - 8 | 1000 | 8 | 350 | 14 | 140,0 |
| IKS 1000 - 9 | 1000 | 9 | 200 | 8 | 96,0 |
| IKS 1000 - 10 | 1000 | 9 | 250 | 10 | 110,4 |
| IKS 1000 - 11 | 1000 | 9 | 300 | 12 | 127,2 |
| IKS 1000 - 12 | 1000 | 9 | 350 | 14 | 148,0 |
| IKS 1000 - 13 | 1000 | 10 | 200 | 8 | 104,0 |
| IKS 1000 - 14 | 1000 | 10 | 250 | 10 | 118,4 |
| IKS 1000 - 15 | 1000 | 10 | 300 | 12 | 135,2 |
| IKS 1000 - 16 | 1000 | 10 | 350 | 14 | 156,2 |
| IKS 1100 - 1 | 1100 | 7 | 250 | 10 | 100,0 |
| IKS 1100 - 2 | 1100 | 7 | 300 | 12 | 117,6 |
| IKS 1100 - 3 | 1100 | 7 | 350 | 14 | 138,4 |
| IKS 1100 - 4 | 1100 | 7 | 400 | 16 | 161,6 |
| IKS 1100 - 5 | 1100 | 9 | 250 | 10 | 117,6 |
| IKS 1100 - 6 | 1100 | 9 | 300 | 12 | 134,4 |
| IKS 1100 - 7 | 1100 | 9 | 350 | 14 | 155,2 |
| IKS 1100 - 8 | 1100 | 9 | 400 | 16 | 179,2 |
| IKS 1100 - 9 | 1100 | 10 | 250 | 10 | 126,4 |
| IKS 1100 - 10 | 1100 | 10 | 300 | 12 | 143,2 |
| IKS 1100 - 11 | 1100 | 10 | 350 | 14 | 164,0 |
| IKS 1100 - 12 | 1100 | 10 | 400 | 16 | 187,8 |
| IKS 1200 - 1 | 1200 | 7 | 250 | 10 | 105,6 |
| IKS 1200 - 2 | 1200 | 7 | 300 | 12 | 123,2 |
| IKS 1200 - 3 | 1200 | 7 | 350 | 14 | 144,0 |
| IKS 1200 - 4 | 1200 | 7 | 400 | 16 | 167,2 |
| IKS 1200 - 5 | 1200 | 9 | 250 | 10 | 124,8 |
| IKS 1200 - 6 | 1200 | 9 | 300 | 12 | 141,6 |
| IKS 1200 - 7 | 1200 | 9 | 350 | 14 | 162,4 |
| IKS 1200 - 8 | 1200 | 9 | 400 | 16 | 186,4 |
| IKS 1200 - 9 | 1200 | 10 | 250 | 10 | 134,4 |
| IKS 1200 - 10 | 1200 | 10 | 300 | 2 | 151,4 |
| IKS 1200 - 11 | 1200 | 10 | 350 | 14 | 172,0 |
| IKS 1200 - 12 | 1200 | 10 | 400 | 16 | 195,2 |
| IKS 1300 - 1 | 1300 | 7 | 300 | 12 | 128,8 |
| IKS 1300 - 2 | 1300 | 7 | 350 | 14 | 149,6 |
| IKS 1300 - 3 | 1300 | 7 | 400 | 16 | 172,8 |
| IKS 1300 - 4 | 1300 | 7 | 450 | 18 | 200,0 |
| IKS 1300 - 5 | 1300 | 9 | 300 | 12 | 148,8 |
| IKS 1300 - 6 | 1300 | 9 | 350 | 14 | 169,6 |
| IKS 1300 - 7 | 1300 | 9 | 400 | 16 | 193,6 |
| IKS 1300 - 8 | 1300 | 9 | 450 | 18 | 220,0 |
| IKS 1300 - 9 | 1300 | 11 | 300 | 12 | 169,6 |
| IKS 1300 - 10 | 1300 | 11 | 350 | 14 | 189,6 |
| IKS 1300 - 11 | 1300 | 11 | 400 | 16 | 213,6 |
| IKS 1300 - 12 | 1300 | 11 | 450 | 18 | 240,8 |
| IKS 1400 - 1 | 1400 | 7 | 300 | 12 | 134,4 |
| IKS 1400 - 2 | 1400 | 7 | 350 | 14 | 155,2 |
| IKS 1400 - 3 | 1400 | 7 | 400 | 16 | 178,4 |
| IKS 1400 - 4 | 1400 | 7 | 450 | 18 | 205,6 |
| IKS 1400 - 5 | 1400 | 9 | 300 | 12 | 156,0 |
| IKS 1400 - 6 | 1400 | 9 | 350 | 14 | 176,8 |
| IKS 1400 - 7 | 1400 | 9 | 400 | 16 | 200,8 |
| IKS 1400 - 8 | 1400 | 9 | 450 | 18 | 227,2 |
| IKS 1400 - 9 | 1400 | 10 | 300 | 12 | 167,2 |
| IKS 1400 - 10 | 1400 | 10 | 350 | 14 | 188,0 |
| IKS 1400 - 11 | 1400 | 10 | 400 | 16 | 211,2 |
| IKS 1400 - 12 | 1400 | 10 | 450 | 18 | 238,4 |
| IKS 1400 - 13 | 1400 | 11 | 300 | 12 | 178,4 |
| IKS 1400 - 14 | 1400 | 11 | 350 | 14 | 198,4 |
| IKS 1400 - 15 | 1400 | 11 | 400 | 16 | 222,4 |
| IKS 1400 - 16 | 1400 | 11 | 450 | 18 | 249,6 |
| IKS 1500 - 1 | 1500 | 8 | 300 | 12 | 152,0 |
| IKS 1500 - 2 | 1500 | 8 | 350 | 14 | 172,0 |
| IKS 1500 - 3 | 1500 | 8 | 400 | 16 | 196,0 |
| IKS 1500 - 4 | 1500 | 8 | 450 | 18 | 223,2 |
| IKS 1500 - 5 | 1500 | 8 | 500 | 20 | 252,8 |
| IKS 1500 - 6 | 1500 | 10 | 300 | 12 | 175,2 |
| IKS 1500 - 7 | 1500 | 10 | 350 | 14 | 196,0 |
| IKS 1500 - 8 | 1500 | 10 | 400 | 16 | 219,2 |
| IKS 1500 - 9 | 1500 | 10 | 450 | 18 | 246,4 |
| IKS 1500 - 10 | 1500 | 10 | 500 | 20 | 276,8 |
| IKS 1500 - 11 | 1500 | 12 | 300 | 12 | 199,2 |
| IKS 1500 - 12 | 1500 | 12 | 350 | 14 | 219,2 |
| IKS 1500 - 13 | 1500 | 12 | 400 | 16 | 243,2 |
| IKS 1500 - 14 | 1500 | 12 | 450 | 18 | 269,6 |
| IKS 1500 - 15 | 1500 | 12 | 500 | 20 | 300,0 |
| IKS 1600 - 1 | 1600 | 8 | 300 | 12 | 158,4 |
| IKS 1600 - 2 | 1600 | 8 | 350 | 14 | 178,4 |
| IKS 1600 - 3 | 1600 | 8 | 400 | 16 | 202,4 |
| IKS 1600 - 4 | 1600 | 8 | 450 | 18 | 229,6 |
| IKS 1600 - 5 | 1600 | 8 | 500 | 20 | 259,2 |
| IKS 1600 - 6 | 1600 | 10 | 300 | 12 | 183,2 |
| IKS 1600 - 7 | 1600 | 10 | 350 | 14 | 204,0 |
| IKS 1600 - 8 | 1600 | 10 | 400 | 16 | 227,2 |
| IKS 1600 - 9 | 1600 | 10 | 450 | 18 | 254,4 |
| IKS 1600 - 10 | 1600 | 10 | 500 | 20 | 284,8 |
| IKS 1600 - 11 | 1600 | 12 | 300 | 12 | 208,8 |
| IKS 1600 - 12 | 1600 | 12 | 350 | 14 | 228,8 |
| IKS 1600 - 13 | 1600 | 12 | 400 | 16 | 252,8 |
| IKS 1600 - 14 | 1600 | 12 | 450 | 18 | 279,2 |
| IKS 1600 - 15 | 1600 | 12 | 500 | 20 | 309,6 |
| IKS 1700 - 1 | 1700 | 9 | 450 | 18 | 248,8 |
| IKS 1700 - 2 | 1700 | 9 | 500 | 20 | 279,2 |
| IKS 1700 - 3 | 1700 | 9 | 500 | 22 | 295,2 |
| IKS 1700 - 4 | 1700 | 9 | 500 | 24 | 310,4 |
| IKS 1700 - 5 | 1700 | 10 | 450 | 18 | 262,4 |
| IKS 1700 - 6 | 1700 | 10 | 500 | 20 | 292,8 |
| IKS 1700 - 7 | 1700 | 10 | 500 | 22 | 308,0 |
| IKS 1700 - 8 | 1700 | 10 | 500 | 24 | 324,0 |
| IKS 1700 - 9 | 1700 | 12 | 450 | 18 | 288,8 |
| IKS 1700 - 10 | 1700 | 12 | 500 | 20 | 319,2 |
| IKS 1700 - 11 | 1700 | 12 | 500 | 22 | 334,5 |
| IKS 1700 - 12 | 1700 | 12 | 500 | 24 | 350,4 |
| IKS 1700 - 13 | 1700 | 13 | 450 | 18 | 302,4 |
| IKS 1700 - 14 | 1700 | 13 | 500 | 20 | 332,0 |
| IKS 1700 - 15 | 1700 | 13 | 500 | 22 | 348,0 |
| IKS 1700 - 16 | 1700 | 13 | 500 | 24 | 363,2 |
| IKS 1800 - 1 | 1800 | 9 | 450 | 18 | 256,0 |
| IKS 1800 - 2 | 1800 | 9 | 500 | 20 | 286,4 |
| IKS 1800 - 3 | 1800 | 9 | 500 | 22 | 302,4 |
| IKS 1800 - 4 | 1800 | 9 | 500 | 24 | 317,6 |
| IKS 1800 - 5 | 1800 | 10 | 450 | 18 | 270,4 |
| IKS 1800 - 6 | 1800 | 10 | 500 | 20 | 300,8 |
| IKS 1800 - 7 | 1800 | 10 | 500 | 22 | 316,0 |
| IKS 1800 - 8 | 1800 | 10 | 500 | 24 | 332,0 |
| IKS 1800 - 9 | 1800 | 12 | 450 | 18 | 298,4 |
| IKS 1800 - 10 | 1800 | 12 | 500 | 20 | 328,8 |
| IKS 1800 - 11 | 1800 | 12 | 500 | 22 | 344,0 |
| IKS 1800 - 12 | 1800 | 12 | 500 | 24 | 360,0 |
| IKS 1800 - 13 | 1800 | 13 | 450 | 18 | 312,8 |
| IKS 1800 - 14 | 1800 | 13 | 500 | 20 | 342,4 |
| IKS 1800 - 15 | 1800 | 13 | 500 | 22 | 358,4 |
| IKS 1800 - 16 | 1800 | 13 | 500 | 24 | 373,6 |
| IKS 1900 - 1 | 1900 | 10 | 500 | 20 | 308,8 |
| IKS 1900 - 2 | 1900 | 0 | 500 | 22 | 324,0 |
| IKS 1900 - 3 | 1900 | 0 | 500 | 24 | 340,0 |
| IKS 1900 - 4 | 1900 | 0 | 500 | 26 | 355,2 |
| IKS 1900 - 5 | 1900 | 2 | 500 | 20 | 338,4 |
| IKS 1900 - 6 | 1900 | 2 | 500 | 22 | 353,6 |
| IKS 1900 - 7 | 1900 | 2 | 500 | 24 | 369,6 |
| IKS 1900 - 8 | 1900 | 2 | 500 | 26 | 384,8 |
| IKS 1900 - 9 | 1900 | 4 | 500 | 20 | 368,0 |
| IKS 1900 - 10 | 1900 | 4 | 500 | 22 | 383,2 |
| IKS 1900 - 11 | 1900 | 4 | 500 | 24 | 399,2 |
| IKS 1900 - 12 | 1900 | 4 | 500 | 26 | 414,4 |
| IKS 2000 - 1 | 2000 | 10 | 500 | 20 | 316,8 |
| IKS 2000 - 2 | 2000 | 10 | 500 | 22 | 332,0 |
| IKS 2000 - 3 | 2000 | 10 | 500 | 24 | 348,0 |
| IKS 2000 - 4 | 2000 | 10 | 500 | 26 | 363,2 |
| IKS 2000 - 5 | 2000 | 12 | 500 | 20 | 348,0 |
| IKS 2000 - 6 | 2000 | 12 | 500 | 22 | 363,2 |
| IKS 2000 - 7 | 2000 | 12 | 500 | 24 | 379,2 |
| IKS 2000 - 8 | 2000 | 12 | 500 | 26 | 394,4 |
| IKS 2000 - 9 | 2000 | 14 | 500 | 20 | 379,2 |
| IKS 2000 - 10 | 2000 | 14 | 500 | 22 | 394,4 |
| IKS 2000 - 11 | 2000 | 14 | 500 | 24 | 410,4 |
| IKS 2000 - 12 | 2000 | 14 | 500 | 26 | 425,6 |
At the Customer’s request, it is possible to manufacture them in dimensions outside the range stated above.
|